- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Lote | Altea | 4 | €98.000 | |||
| D01972 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | €129.900 | |
| D01540 | Lote | Calpe / Calp | 5 | €159.000 | |||
| D01609 | Apartamento | Pulpí | 2 | 88 | 12 | €163.000 | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | €165.000 | |
| D01563 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | €170.000 | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | €175.000 | |
| D01915 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | €183.500 | |
| D01839 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | €205.000 | |
| D01960 | Moradia em banda | Cox | 94 | 13 | €209.000 | ||
| D01473 | Apartamento | Orihuela | 2 | 73 | 8 | €212.000 | |
| D01971 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | €218.900 |
Mostrando 1 a 12 de 440