- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Imóvel de luxo | Benidorm | 742 | 19 | €1.675.000 | ||
| A19 | Lote | Altea | 3 | €649.080 | |||
| A18 | Lote | Altea | 10 | €804.015 | |||
| D01190 | Lote | Altea | 4 | €250.000 | |||
| D01540 | Lote | Calpe / Calp | 5 | €159.000 | |||
| D01541 | Lote | Calpe / Calp | 13 | €650.000 | |||
| D01703 | Lote | Altea | 4 | €98.000 | |||
| 1707 | Imóvel de luxo | Moraira | 283 | 31 | €1.440.000 | ||
| D01953 | Apartamento | Dolores | 136 | 8 | €249.900 | ||
| 01954 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | €375.000 | ||
| D01958 | Moradia isolada | Finestrat | 130 | 13 | €795.000 | ||
| D01960 | Moradia em banda | Cox | 94 | 13 | €209.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440