- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Terreno rústico | Elche | 10 | 643 | 18 | €1.500.000 | |
| D1417 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | €1.750.000 | |
| D1425 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | €3.950.000 | |
| 1511 | Terreno rústico | La Nucía | 8 | 22 | €1.900.000 | ||
| D01325 | Terreno rústico | Dénia | 8 | 440 | 40 | €899.000 | |
| D01512 | Terreno rústico | Jalón | 8 | 300 | 23 | €630.000 | |
| 1661 | Imóvel de luxo | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | €1.690.000 | |
| D1727 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 920 | 34 | €2.650.000 | |
| D01381 | Moradia isolada | Altea | 7 | 350 | 13 | €840.000 | |
| D1455 | Imóvel de luxo | Moraira | 7 | 738 | 41 | €3.900.000 | |
| 1549 | Imóvel de luxo | Alicante | 7 | 691 | 17 | €3.450.000 | |
| 1550 | Imóvel de luxo | Altea | 7 | 970 | 22 | €2.700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440