- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 2264 | 8 | €4.500.000 | |
| D1699 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 2262 | 8 | €4.500.000 | |
| D1569 | Imóvel de luxo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | €5.221.000 | |
| D1645 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 1120 | 77 | €3.500.000 | |
| D1722 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 1068 | 10 | €4.200.000 | |
| D1522 | Terreno rústico | La Jara | 5 | 1049 | 42 | €1.290.000 | |
| D1417 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | €1.750.000 | |
| D1425 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | €3.950.000 | |
| 1550 | Imóvel de luxo | Altea | 7 | 970 | 22 | €2.700.000 | |
| D1665 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 951 | 8 | €3.187.000 | |
| D1727 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 920 | 34 | €2.650.000 | |
| D1694 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 903 | 7 | €2.264.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440