- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01294 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 261 | 2 | €890.000 | |
| D01181 | Moradia isolada | Jávea | 3 | 158 | 2 | €795.000 | |
| D01296 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 301 | 2 | €925.000 | |
| D01765 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 261 | 2 | €890.000 | |
| D01660 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 204 | 2 | €470.000 | |
| D01764 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 166 | 2 | €950.000 | |
| D01763 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 192 | 2 | €990.000 | |
| D01186 | Moradia isolada | Jávea | 3 | 185 | 3 | €940.000 | |
| D01184 | Moradia isolada | Jávea | 3 | 176 | 3 | €925.000 | |
| D01298 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 297 | 3 | €925.000 | |
| D1630 | Imóvel de luxo | Benissa | 3 | 705 | 3 | €1.495.000 | |
| D01767 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | €453.500 |
Mostrando 1 a 12 de 440