- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1645 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 1120 | 77 | €3.500.000 | |
| D01964 | Cobertura | Torrevieja | 2 | 132 | 67 | €390.000 | |
| D01825 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 164 | 62 | €549.000 | |
| D1737 | Imóvel de luxo | Orihuela | 4 | 227 | 61 | €1.350.000 | |
| D1704 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 560 | 51 | €2.350.000 | |
| 01938 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 400 | 51 | €820.000 | |
| D01614 | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 210 | 50 | €940.000 | |
| D1425 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | €3.950.000 | |
| D01833 | Moradia isolada | Finestrat | 2 | 193 | 49 | €495.000 | |
| D01904 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 2 | 367 | 49 | €674.000 | |
| D01821 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 338 | 48 | €995.000 | |
| D01633 | Moradia isolada | La Manga | 3 | 465 | 47 | €780.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440