- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 616 | 17 | €2.146.000 | |
| 01328 | Moradia isolada | Altea | 4 | 420 | 27 | €525.000 | |
| D01682 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 106 | 11 | €495.000 | |
| D01312 | Moradia isolada | Altea | 4 | 170 | 17 | €460.000 | |
| D1435 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | €1.400.000 | |
| 1532 | Imóvel de luxo | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | €2.900.000 | |
| D1555 | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 13 | €1.094.000 | |
| D01680 | Apartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | €294.000 | |
| D01134 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 15 | €675.000 | |
| D01767 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | €453.500 | |
| D01093 | Apartamento | Benidorm | 3 | 150 | 19 | €490.000 | |
| D01605 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | €637.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440