- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1404 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 722 | 45 | €6.400.000 | |
| D1454 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 860 | 20 | €5.700.000 | |
| D1569 | Imóvel de luxo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | €5.221.000 | |
| 1732 | Imóvel de luxo | Benissa | 6 | 745 | 20 | €4.750.000 | |
| D1705 | Imóvel de luxo | Benissa | 6 | 836 | 3 | €4.580.000 | |
| D1698 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 2264 | 8 | €4.500.000 | |
| D1699 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 2262 | 8 | €4.500.000 | |
| D1722 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 1068 | 10 | €4.200.000 | |
| D1651 | Imóvel de luxo | Jávea | 5 | 545 | 15 | €3.995.000 | |
| D1425 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | €3.950.000 | |
| D1455 | Imóvel de luxo | Moraira | 7 | 738 | 41 | €3.900.000 | |
| D1706 | Imóvel de luxo | Moraira | 3 | 568 | 10 | €3.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440