- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 106 | 11 | €495.000 | |
| D01496 | Moradia em banda | Alicante | 3 | 155 | 14 | €489.000 | |
| D01686 | Moradia em banda | Algorfa | 3 | 108 | 9 | €465.000 | |
| D01644 | Moradia em banda | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | €875.000 | |
| D01530 | Moradia em banda | Orihuela | 3 | 84 | 29 | €358.000 | |
| D01711 | Moradia em banda | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | €434.500 | |
| D01739 | Moradia em banda | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | €310.000 | |
| D01784 | Moradia em banda | Murcia | 2 | 76 | 15 | €220.000 | |
| D01827 | Moradia em banda | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | €285.000 | |
| D01896 | Moradia em banda | Verger, el | 2 | 93 | 12 | €317.000 | |
| D01917 | Moradia em banda | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | €375.000 | |
| D01919 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 106 | 13 | €495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 440