- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01899 | Ático | Santa Pola | 2 | 146 | 20 | 420.000€ | |
| D01905 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 239 | 28 | 420.000€ | |
| 01951 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 127 | 20 | 420.000€ | |
| D01721 | Apartamento | Oliva | 2 | 101 | 11 | 423.445€ | |
| D01909 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 116 | 27 | 424.000€ | |
| D01408 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 97 | 11 | 425.000€ | |
| D01679 | Casa / Chalet | Almería | 3 | 90 | 19 | 429.000€ | |
| D01962 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 9 | 430.000€ | |
| D01711 | Casa adosada | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434.500€ | |
| D01921 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 169 | 12 | 439.000€ | |
| D01692 | Apartamento | Finestrat | 2 | 133 | 7 | 440.000€ | |
| D01719 | Apartamento | Oliva | 2 | 122 | 6 | 444.648€ |
Mostrando 109 a 120 de 440