- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01476 | Apartamento | Los Narejos | 2 | 93 | 6 | 219.000€ | |
| D01784 | Casa adosada | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220.000€ | |
| D01438 | Apartamento | Benidorm | 2 | 74 | 10 | 225.000€ | |
| D01969 | Apartamento | San Fulgencio | 64 | 11 | 227.900€ | ||
| D01775 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 101 | 11 | 234.900€ | |
| D01734 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | 239.000€ | |
| D01654 | Apartamento | Orihuela | 2 | 141 | 19 | 239.900€ | |
| D01967 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 78 | 7 | 240.000€ | |
| D01528 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 75 | 18 | 242.000€ | |
| D01779 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 40 | 243.000€ | |
| D01625 | Apartamento | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245.000€ | |
| 01829 | Casa de campo | Monóvar | 4 | 200 | 19 | 245.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 440