- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01531 | Apartamento | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270.000€ | |
| D01535 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 144 | 24 | 270.000€ | |
| D01675 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 14 | 275.000€ | |
| D01913 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 80 | 19 | 275.000€ | |
| D01974 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 68 | 27 | 279.900€ | |
| D01494 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 65 | 8 | 279.950€ | |
| D01526 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 121 | 13 | 280.000€ | |
| D01415 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 101 | 15 | 285.000€ | |
| D01827 | Casa adosada | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285.000€ | |
| D01688 | Apartamento | Algorfa | 2 | 72 | 11 | 289.000€ | |
| D01680 | Apartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01875 | Apartamento | Alicante | 2 | 99 | 12 | 295.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 440