- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01626 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 93 | 11 | 312.000€ | |
| D01927 | Apartamento | Dénia | 3 | 97 | 3 | 315.000€ | |
| D01896 | Casa adosada | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317.000€ | |
| D01776 | Ático | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 12 | 319.900€ | |
| D01489 | Casa / Chalet | San Javier | 3 | 94 | 23 | 319.950€ | |
| D01666 | Casa / Chalet | Balsicas | 3 | 97 | 8 | 325.000€ | |
| D01723 | Apartamento | Oliva | 2 | 74 | 10 | 325.236€ | |
| D01607 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 168 | 9 | 329.000€ | |
| D01737 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 75 | 21 | 329.000€ | |
| D01736 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 80 | 16 | 329.000€ | |
| D01966 | Casa / Chalet | Calasparra | 3 | 116 | 11 | 329.000€ | |
| D01615 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 150 | 33 | 335.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 440