- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01955 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 5 | 335.000€ | |
| D01661 | Bungalow | Finestrat | 3 | 139 | 8 | 339.000€ | |
| D01939 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 81 | 5 | 345.000€ | |
| D01551 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 140 | 14 | 349.000€ | |
| D01684 | Apartamento | Dénia | 2 | 87 | 6 | 355.000€ | |
| D01530 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358.000€ | |
| D01562 | Casa / Chalet | Murcia | 3 | 134 | 19 | 359.000€ | |
| D01818 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 94 | 22 | 359.000€ | |
| D01759 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 122 | 43 | 369.900€ | |
| D01950 | Apartamento | Torre de la Horadada | 3 | 78 | 11 | 370.000€ | |
| D01669 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 92 | 23 | 375.000€ | |
| D01917 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 440