- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01952 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 153 | 24 | 375.000€ | |
| 01954 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375.000€ | ||
| D01956 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 104 | 5 | 376.000€ | |
| D01550 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 165 | 4 | 379.000€ | |
| D01940 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 108 | 7 | 380.000€ | |
| D01718 | Apartamento | Oliva | 2 | 111 | 7 | 380.275€ | |
| D01225 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 90 | 9 | 384.900€ | |
| 01369 | Apartamento | Benidorm | 2 | 120 | 11 | 389.000€ | |
| D01877 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 10 | 389.900€ | |
| D01964 | Ático | Torrevieja | 2 | 132 | 67 | 390.000€ | |
| D01961 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 100 | 9 | 392.000€ | |
| D01741 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 160 | 24 | 395.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 440