- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01497 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395.000€ | |
| D01768 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 26 | 395.000€ | |
| D01793 | Casa / Chalet | San Javier | 3 | 182 | 12 | 395.000€ | |
| D01836 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 106 | 8 | 395.000€ | |
| D01933 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 114 | 13 | 401.000€ | |
| D01798 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 110 | 40 | 404.000€ | |
| D01750 | Casa / Chalet | Calasparra | 3 | 136 | 12 | 405.000€ | |
| D01226 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 105 | 14 | 406.600€ | |
| D01695 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 139 | 14 | 415.000€ | |
| D01902 | Casa / Chalet | Algorfa | 2 | 199 | 27 | 415.000€ | |
| D01949 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 101 | 33 | 419.900€ | |
| D01058 | Parcela | Altea | 4 | 96 | 4 | 420.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 440