- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Apartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Apartamento | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ | |
| D01497 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395.000€ | |
| D01473 | Apartamento | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01531 | Apartamento | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270.000€ | |
| D01639 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | 1.021.000€ | |
| 01397 | Apartamento | Benidorm | 2 | 120 | 4 | 310.000€ | |
| D01625 | Apartamento | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 440