- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01496 | Casa adosada | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| D01686 | Casa adosada | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465.000€ | |
| D01644 | Casa adosada | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875.000€ | |
| D01530 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358.000€ | |
| D01711 | Casa adosada | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434.500€ | |
| D01739 | Casa adosada | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310.000€ | |
| D01784 | Casa adosada | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220.000€ | |
| D01827 | Casa adosada | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285.000€ | |
| D01896 | Casa adosada | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317.000€ | |
| D01917 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375.000€ | |
| D01919 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 440