- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Villa de Lujo | Benidorm | 742 | 19 | 1.675.000€ | ||
| A19 | Parcela | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Parcela | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Parcela | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Parcela | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Parcela | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1707 | Villa de Lujo | Moraira | 283 | 31 | 1.440.000€ | ||
| D01953 | Apartamento | Dolores | 136 | 8 | 249.900€ | ||
| 01954 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375.000€ | ||
| D01958 | Casa / Chalet | Finestrat | 130 | 13 | 795.000€ | ||
| D01960 | Casa adosada | Cox | 94 | 13 | 209.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 440