- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 440
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Parcela | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| D01972 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129.900€ | |
| D01540 | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01609 | Apartamento | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163.000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165.000€ | |
| D01563 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170.000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| D01915 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183.500€ | |
| D01839 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205.000€ | |
| D01960 | Casa adosada | Cox | 94 | 13 | 209.000€ | ||
| D01473 | Apartamento | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01971 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 440