- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Земельный участок | Altea | 4 | 98 000 € | |||
| D01972 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129 900 € | |
| D01540 | Земельный участок | Calpe / Calp | 5 | 159 000 € | |||
| D01609 | Апартамент | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163 000 € | |
| D01755 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165 000 € | |
| D01563 | Апартамент | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170 000 € | |
| D01754 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175 000 € | |
| D01915 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183 500 € | |
| D01839 | Апартамент | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205 000 € | |
| D01960 | Дом из ряда жилого комплекса | Cox | 94 | 13 | 209 000 € | ||
| D01473 | Апартамент | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212 000 € | |
| D01971 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218 900 € |
Показ 1 по 12 440