- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | усадьба | Elche | 10 | 643 | 18 | 1 500 000 € | |
| D1417 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1 750 000 € | |
| D1425 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3 950 000 € | |
| 1511 | усадьба | La Nucía | 8 | 22 | 1 900 000 € | ||
| D01325 | усадьба | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899 000 € | |
| D01512 | усадьба | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630 000 € | |
| 1661 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1 690 000 € | |
| D1727 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 920 | 34 | 2 650 000 € | |
| D01381 | Вилла | Altea | 7 | 350 | 13 | 840 000 € | |
| D1455 | Вилла класса люкс | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3 900 000 € | |
| 1549 | Вилла класса люкс | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3 450 000 € | |
| 1550 | Вилла класса люкс | Altea | 7 | 970 | 22 | 2 700 000 € |
Показ 1 по 12 440