- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Вилла класса люкс | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1699 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1569 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| D1645 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3 500 000 € | |
| D1722 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4 200 000 € | |
| D1522 | усадьба | La Jara | 5 | 1049 | 42 | 1 290 000 € | |
| D1417 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1 750 000 € | |
| D1425 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3 950 000 € | |
| 1550 | Вилла класса люкс | Altea | 7 | 970 | 22 | 2 700 000 € | |
| D1665 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 951 | 8 | 3 187 000 € | |
| D1727 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 920 | 34 | 2 650 000 € | |
| D1694 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 903 | 7 | 2 264 000 € |
Показ 1 по 12 440