- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01294 | Вилла | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890 000 € | |
| D01181 | Вилла | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795 000 € | |
| D01296 | Вилла | Benissa | 3 | 301 | 2 | 925 000 € | |
| D01765 | Вилла | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890 000 € | |
| D01660 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 204 | 2 | 470 000 € | |
| D01764 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 166 | 2 | 950 000 € | |
| D01763 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 192 | 2 | 990 000 € | |
| D01186 | Вилла | Jávea | 3 | 185 | 3 | 940 000 € | |
| D01184 | Вилла | Jávea | 3 | 176 | 3 | 925 000 € | |
| D01298 | Вилла | Benissa | 3 | 297 | 3 | 925 000 € | |
| D1630 | Вилла класса люкс | Benissa | 3 | 705 | 3 | 1 495 000 € | |
| D01767 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453 500 € |
Показ 1 по 12 440