- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 616 | 17 | 2 146 000 € | |
| 01328 | Вилла | Altea | 4 | 420 | 27 | 525 000 € | |
| D01682 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495 000 € | |
| D01312 | Вилла | Altea | 4 | 170 | 17 | 460 000 € | |
| D1435 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1 400 000 € | |
| 1532 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2 900 000 € | |
| D1555 | Апартамент | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1 094 000 € | |
| D01680 | Апартамент | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294 000 € | |
| D01134 | Апартамент | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675 000 € | |
| D01767 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453 500 € | |
| D01093 | Апартамент | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490 000 € | |
| D01605 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637 000 € |
Показ 1 по 12 440