- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Апартамент | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1 094 000 € | |
| D01680 | Апартамент | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294 000 € | |
| D01134 | Апартамент | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675 000 € | |
| D01767 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453 500 € | |
| D01093 | Апартамент | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490 000 € | |
| D01605 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637 000 € | |
| D01497 | Апартамент | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395 000 € | |
| D01473 | Апартамент | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212 000 € | |
| D01531 | Апартамент | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270 000 € | |
| D01639 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | 1 021 000 € | |
| 01397 | Апартамент | Benidorm | 2 | 120 | 4 | 310 000 € | |
| D01625 | Апартамент | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245 000 € |
Показ 1 по 12 440