- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 440
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495 000 € | |
| D01496 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489 000 € | |
| D01686 | Дом из ряда жилого комплекса | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465 000 € | |
| D01644 | Дом из ряда жилого комплекса | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875 000 € | |
| D01530 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358 000 € | |
| D01711 | Дом из ряда жилого комплекса | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434 500 € | |
| D01739 | Дом из ряда жилого комплекса | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310 000 € | |
| D01784 | Дом из ряда жилого комплекса | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220 000 € | |
| D01827 | Дом из ряда жилого комплекса | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285 000 € | |
| D01896 | Дом из ряда жилого комплекса | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317 000 € | |
| D01917 | Дом из ряда жилого комплекса | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375 000 € | |
| D01919 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 440