- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 440
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Tomt | Altea | 4 | 98000€ | |||
| D01972 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129900€ | |
| D01540 | Tomt | Calpe / Calp | 5 | 159000€ | |||
| D01609 | Lägenhet | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165000€ | |
| D01563 | Lägenhet | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175000€ | |
| D01915 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183500€ | |
| D01839 | Lägenhet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205000€ | |
| D01960 | Radhus | Cox | 94 | 13 | 209000€ | ||
| D01473 | Lägenhet | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212000€ | |
| D01971 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218900€ |
Visar 1 till 12 av 440