- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 440
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Lantegendom | Elche | 10 | 643 | 18 | 1500000€ | |
| D1417 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1750000€ | |
| D1425 | Lyxvilla | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3950000€ | |
| 1511 | Lantegendom | La Nucía | 8 | 22 | 1900000€ | ||
| D01325 | Lantegendom | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899000€ | |
| D01512 | Lantegendom | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630000€ | |
| 1661 | Lyxvilla | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1690000€ | |
| D1727 | Lyxvilla | Altea | 8 | 920 | 34 | 2650000€ | |
| D01381 | Villa | Altea | 7 | 350 | 13 | 840000€ | |
| D1455 | Lyxvilla | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3900000€ | |
| 1549 | Lyxvilla | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3450000€ | |
| 1550 | Lyxvilla | Altea | 7 | 970 | 22 | 2700000€ |
Visar 1 till 12 av 440