- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 440
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Radhus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495000€ | |
| D01496 | Radhus | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489000€ | |
| D01686 | Radhus | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465000€ | |
| D01644 | Radhus | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875000€ | |
| D01530 | Radhus | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358000€ | |
| D01711 | Radhus | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434500€ | |
| D01739 | Radhus | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310000€ | |
| D01784 | Radhus | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220000€ | |
| D01827 | Radhus | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285000€ | |
| D01896 | Radhus | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317000€ | |
| D01917 | Radhus | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375000€ | |
| D01919 | Radhus | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 440